अवसंरचना
Campus, classrooms, laboratories and safety facilities.
The 3.2-acre campus has 48 smart classrooms, physics, chemistry, biology and composite science labs, two computer labs with 80 workstations, a 12,000-book library, a 600-seat auditorium, a cricket ground, basketball and volleyball courts, a hostel wing for 60 boarders, a canteen with a nutritionist-approved menu and a medical room with a full-time nurse. Every corridor and gate is covered by audio-visual CCTV (retained 15 days as per CBSE).
सुविधाएँ
| सुविधा | संख्या / मान | विवरण |
|---|---|---|
| परिसर क्षेत्रफल (वर्ग मी) | 12950 sq m | 3.2 acres |
| Built-up Area (sq m) | 6400 sq m | |
| कक्षाओं की संख्या | 48 | All with smart boards |
| कक्षा का आकार (वर्ग मी) | 50 sq m | average |
| प्रयोगशालाएँ | 6 | Physics, Chemistry, Biology, Composite Science, Maths, Language |
| Computer Labs | 2 | 80 workstations |
| पुस्तकालय | 1 | 12,000 books, 40 periodicals |
| इंटरनेट सुविधा | Yes | 200 Mbps leased line + Wi-Fi |
| बालिका शौचालय | 24 | |
| बालक शौचालय | 22 | |
| CWSN Toilets | 4 | Ramps on all floors |
| Playground | 1 | Cricket ground, basketball court |
| Auditorium / Multipurpose Hall | 1 | 600 seats |
| CCTV Cameras | 96 | Audio-visual, 15-day retention |
| Transport Buses | 14 | GPS + panic button, AIS-140 |

